신차 프로모션 한 달 새 76개 트림 할인 커졌다, 2026년 9월 BMW 프로모션 신차 할인 조건 총정리
이달 BMW는 76개 트림의 자체 할인이 전월보다 커졌습니다. 특히 i7 xDrive 60 DPE는 할인이 없다가 2,700만원이 새로 붙었고, 740i·X5·X3 라인도 200~700만원씩 확대됐습니다. 전월 대비 인하 TOP3와 인기 모델 실구매가부터 확인하세요.
* 전월(8월) 대비 자체 할인 증가폭 상위 3개. 실구매가는 9월 자체 할인 적용가입니다. (단위: 만원)
BMW 1시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 120 | 4,950 | -1,200 | 3,750 |
| 120 M Sport | 5,390 | -1,200 | 4,190 |
BMW 2시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 220i Active Tourer Luxury | 5,190 | -1,200 (-50) | 3,990 |
| 220i Active Tourer M Spt Design | 5,360 | -1,200 (-50) | 4,160 |
| 220 G.C M Sport Design | 5,110 | -1,300 (+50) | 3,810 |
| 220 G.C M Sport | 5,480 | -1,300 (+50) | 4,180 |
| 228 xDrive G.C M Sport | 5,830 | -1,300 (+50) | 4,530 |
BMW 3시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 320i LCI 2 | 6,080 | -1,050 | 5,030 |
| 320i M Spt LCI 2 | 6,400 | -1,050 | 5,350 |
| 320d LCI 2 | 6,350 | -1,050 | 5,300 |
| 320d M Spt LCI 2 | 6,650 | -1,050 | 5,600 |
| 320d xDrive LCI 2 | 6,630 | -1,050 | 5,580 |
| 320d xDrive M Spt LCI 2 | 6,930 | -1,050 | 5,880 |
| 320i Touring LCI 2 | 6,320 | -1,050 | 5,270 |
| 320i Touring M Spt LCI 2 | 6,600 | -1,050 | 5,550 |
| 320d Touring LCI 2 | 6,600 | -1,050 (+150) | 5,550 |
| 320d Touring M Spt LCI 2 | 6,980 | -1,050 (+150) | 5,930 |
BMW 4시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 420i Coupe M Spt Pro LCI | 7,500 | -1,050 (+150) | 6,450 |
| 420i Convertible M Spt LCI | 7,790 | -1,050 (+150) | 6,740 |
| 420i Convertible M Spt Pro LCI | 8,140 | -1,050 (+150) | 7,090 |
| 420i Gran Coupe M spt Pro | 6,990 | -1,050 (+100) | 5,940 |
BMW 5시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 520i | 7,200 | -1,100 | 6,100 |
| 520i M Spt | 7,610 | -1,050 (-50) | 6,560 |
| 530i xDrive | 8,650 | -1,300 (+100) | 7,350 |
| 530i xDrive M Spt | 9,120 | -1,300 (+150) | 7,820 |
| 523d | 7,910 | -1,100 (+150) | 6,810 |
| 523d M Spt | 8,330 | -1,100 (+150) | 7,230 |
| 523d xDrive | 8,220 | -1,100 (+150) | 7,120 |
| 523d xDrive M Spt | 8,630 | -1,100 (+150) | 7,530 |
| 530e | 9,150 | -1,300 (+50) | 7,850 |
| 530e M Spt | 9,480 | -1,300 (+50) | 8,180 |
| 530e xDrive M Spt | 9,800 | -1,300 (+100) | 8,500 |
| 530e xDrive M Spt Pro | 10,120 | -1,200 (+200) | 8,920 |
| 550e xDrive M Sport Pro | 11,670 | -1,100 | 10,570 |
BMW 7시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 740i xDrive M Spt Limited | 16,220 | -2,500 (+500) | 13,720 |
| 740i xDrive M Spt | 17,740 | -2,700 (+500) | 15,040 |
| 740i xDrive M Spt Pro | 18,100 | -2,700 (+700) | 15,400 |
| 740d xDrive M Spt | 15,210 | -2,400 (+500) | 12,810 |
| 750e xDrive DPE | 20,250 | -2,900 (+100) | 17,350 |
| 750e xDrive M Spt | 20,550 | -2,900 (+300) | 17,650 |
BMW M시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| M135 xDrive | 6,320 | -1,200 | 5,120 |
| M235 xDrive G.C | 6,550 | -1,300 (+150) | 5,250 |
| M240 xDrive Coupe Pro_OS | 7,690 | -1,300 (+150) | 6,390 |
| M340i Pro LCI 2 | 8,630 | -1,050 | 7,580 |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2 | 9,340 | -1,050 | 8,290 |
| M440i xDrive Coupe Pro LCI OS | 9,560 | -800 | 8,760 |
| M440i xDrive Conver. Pro LCI OS | 10,160 | -850 (+50) | 9,310 |
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI | 15,210 | -2,700 | 12,510 |
| M850i xDrive G.C M Perf LCI | 15,330 | -2,700 | 12,630 |
| M2 Coupe LCI | 9,440 | -900 (+100) | 8,540 |
| M3 Competition M xDrive LCI | 13,800 | -1,300 (+100) | 12,500 |
| M3 Competition M xDrive Touring LCI | 13,860 | -1,300 (+100) | 12,560 |
| M4 Competition M xDrive_LCI | 14,050 | -1,300 (+100) | 12,750 |
| M4 Competition M xDrive Conver. _LCI | 14,570 | -1,300 (+100) | 13,270 |
| M5 | 17,120 | -1,500 (+300) | 15,620 |
| M5 Touring | 17,410 | -1,500 (+300) | 15,910 |
BMW X시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18d xLine | 6,040 | -1,000 (+50) | 5,040 |
| X1 sDrive 18d M Spt | 6,520 | -1,000 | 5,520 |
| X1 xDrive 20i xLine | 6,440 | -1,100 (+150) | 5,340 |
| X1 xDrive 20i M Spt | 6,930 | -1,100 (+100) | 5,830 |
| X1 xDrive M35i Pro | 7,610 | -1,200 (+100) | 6,410 |
| X2 xDrive 20i M Spt | 7,070 | -1,100 (+200) | 5,970 |
| X2 xDrive M35i Pro | 7,850 | -1,200 (+100) | 6,650 |
| X3 20 xDrive | 7,040 | -700 (+200) | 6,340 |
| X3 20 xDrive M Sport | 7,670 | -700 (+200) | 6,970 |
| X3 20 xDrive M Sport Pro | 8,020 | -700 (+400) | 7,320 |
| X3 20d xDrive | 7,420 | -700 (+200) | 6,720 |
| X3 20d xDrive M Sport | 8,050 | -700 (+200) | 7,350 |
| X3 30 xDrive M Sport Pro | 8,630 | -700 (+200) | 7,930 |
| X3 M50 xDrive Pro | 10,150 | -1,000 (+500) | 9,150 |
| X4 xDrive 20i xLine LCI | 7,430 | -1,050 | 6,380 |
| X4 xDrive 20i M Spt Pro S. E LCI | 8,040 | -1,100 | 6,940 |
| X5 xDrive 30d M Spt LCI | 12,430 | -1,400 (+400) | 11,030 |
| X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater | 12,680 | -1,400 (+400) | 11,280 |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater | 11,920 | -1,400 (+400) | 10,520 |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI | 13,190 | -1,550 (+350) | 11,640 |
| X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater | 13,490 | -1,550 (+350) | 11,940 |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater | 12,520 | -1,550 (+350) | 10,970 |
| X5 xDrive 40i M Spt Pro_7 Seater LCI _HD Edition | 14,500 | -750 | 13,750 |
| X5 xDrive 50e xLine_LCI | 13,250 | -1,550 (+450) | 11,700 |
| X5 xDrive 50e M Spt Pro LCI | 13,920 | -1,550 (+450) | 12,370 |
| X5 M60i xDrive Pro LCI | 16,040 | -2,200 (+300) | 13,840 |
| X5 xDrive 40d M Spt PRO LCI OS | 13,440 | -1,400 (+400) | 12,040 |
| X6 xDrive 30d M Spt LCI | 12,930 | -1,400 (+200) | 11,530 |
| X6 xDrive 40I M Spt LCI | 13,530 | -1,550 (+100) | 11,980 |
| X6 M60i xDrive Pro LCI | 16,620 | -2,200 (+300) | 14,420 |
| X6 xDrive 40D M Spt PRO LCI OS | 13,950 | -1,400 (+200) | 12,550 |
| X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI | 15,670 | -1,600 (+200) | 14,070 |
| X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI | 15,470 | -1,600 (+200) | 13,870 |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI | 15,980 | -1,600 (+200) | 14,380 |
| X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI | 15,780 | -1,600 (+200) | 14,180 |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI | 18,620 | -2,200 (+300) | 16,420 |
| X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI | 15,770 | -1,600 (+200) | 14,170 |
| X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI | 15,570 | -1,600 (+200) | 13,970 |
| X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI | 16,080 | -1,600 (+200) | 14,480 |
| X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI | 15,880 | -1,600 (+200) | 14,280 |
| X5 M Competition | 19,310 | -2,500 (+200) | 16,810 |
| X6 M Competition | 19,920 | -2,300 | 17,620 |
| XM LABEL_P1 | 22,910 | -2,800 (+200) | 20,110 |
BMW Z시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI | 7,810 | -1,050 | 6,760 |
| Z4 M40i | 10,090 | -1,050 (-50) | 9,040 |
BMW i시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI | 7,910 | -1,200 | 6,710 |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI | 8,540 | -1,200 | 7,340 |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI | 8,490 | -1,200 | 7,290 |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe Pro LCI | 9,190 | -1,200 | 7,990 |
| i5 eDrive 40 M Spt | 9,700 | -1,450 | 8,250 |
| i5 xDrive 40 M Spt | 10,600 | -1,450 | 9,150 |
| i5 xDrive 40 M Spt Pro | 10,810 | -1,450 | 9,360 |
| i5 M60 xDrive Pro | 14,090 | -2,000 | 12,090 |
| i7 eDrive 50 M Spt_Limited | 16,750 | -3,100 (+300) | 13,650 |
| i7 eDrive 50 M Spt | 18,250 | -3,100 (+100) | 15,150 |
| i7 xDrive 60 DPE | 21,350 | -2,700 (+2,700) | 18,650 |
| i7 xDrive 60 M Spt | 21,650 | -3,200 | 18,450 |
| i7 xDrive M70 M Performance | 23,360 | -3,500 | 19,860 |
| i7 xDrive M70 M Performance 투톤에디션 | 24,610 | -3,500 | 21,110 |
| iX1 eDrive 20 xLine | 6,480 | -900 | 5,580 |
| iX1 eDrive 20 M Spt | 6,780 | -900 | 5,880 |
| iX1 xDrive 30 xLine | 6,790 | -900 | 5,890 |
| iX1 xDrive 30 M Spt | 7,050 | -900 | 6,150 |
| iX2 eDrive 20 M Spt Pro | 6,770 | -800 | 5,970 |
| iX3 50 xDrive M Sport | 8,760 | -50 | 8,710 |
| iX3 50 xDrive M Sport First Edition | 9,370 | -50 | 9,320 |
| iX3 50 xDrive M Sport W | 8,780 | -50 | 8,730 |
| iX3 50 xDrive M Sport Pro | 9,280 | -50 | 9,230 |
| iX xDrive 45 M Sport | 12,680 | -1,400 (-100) | 11,280 |
| iX xDrive 60 M Sport Pro | 15,670 | -1,400 (-100) | 14,270 |
| iX M70 xDrive | 18,090 | -1,500 | 16,590 |
* 카피아 보유 2026년 9월 BMW 프로모션 데이터 기준. 실구매가 = 차량가격 − 자체 할인. 재고·금융·색상 조건에 따라 달라지므로 견적에서 확인하세요. 트림 구성은 BMW 코리아 공식, 수입차 등록 통계는 KAIDA(한국수입자동차협회) 참고.



















