신차 프로모션 GLE 쿠페 할인이 630만원 더 커졌다, 2026년 10월 벤츠 프로모션 신차 할인 조건 총정리

이달 벤츠는 할인이 전반적으로 커졌습니다. GLE 450 쿠페가 2,910만원(약 20%)으로 전월보다 630만원 확대됐고, 마이바흐 GLS600과 GLS 580도 2,000만원대로 올랐습니다. E클래스·EQ 전기차도 15~21%가 적용됩니다.
GLE·GLS 등 SUV(G시리즈) 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| GLE 450 4M AMG Line Coupe 전월비 +630 | 14,250 | -2,910 | -2,340 | 11,340 |
| GLE 450 4M AMG Line 전월비 +205 | 13,900 | -2,429 | -1,873 | 11,471 |
| GLE 450d 4M AMG Line Coupe 전월비 +1,138 | 13,400 | -2,210 | -2,210 | 11,190 |
| GLS 580 전월비 +890 | 19,340 | -2,050 | -2,050 | 17,290 |
| GLS 450 4M AMG Line 전월비 +731 | 15,850 | -1,524 | -1,524 | 14,326 |
| GLB 250 4M 전월 동일 | 7,200 | — | — | 7,200 |
E클래스·EQ 전기차(E시리즈) 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| E 200 Exclusive 전월비 +496 | 7,750 | -1,659 | -1,271 | 6,091 |
| E 200 AMG Line 전월비 +358 | 8,100 | -1,654 | -1,330 | 6,446 |
| E 450 4M Exclusive 전월비 +202 | 12,960 | -1,628 | -1,628 | 11,332 |
| E 350e 4M Exclusive (PHEV) 전월비 +451 | 10,000 | -1,551 | -1,551 | 8,449 |
| EQS 450 4M SUV (전기) 전월비 +262 | 16,600 | -1,922 | -1,922 | 14,678 |
| EQE 500 4M SUV (전기) 전월비 +223 | 14,100 | -1,633 | -1,633 | 12,467 |
C클래스·CLE(C시리즈) 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| C 200 AMG Line 전월비 +103 | 6,830 | -1,059 | -786 | 5,771 |
| CLE 450 4M Coupe 신규 | 10,080 | — | — | 10,080 |
| CLA 250 4M AMG Line 전월비 +104 | 6,450 | -556 | -556 | 5,894 |
AMG·SL(A시리즈) 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| AMG GT 43 4MATIC+ 전월비 +262 | 16,400 | -1,738 | -1,738 | 14,662 |
| AMG SL 43 전월비 -1,440 | 16,180 | — | — | 16,180 |
| AMG E53 Hybrid 4MATIC+ (PHEV) 전월비 +226 | 14,840 | -1,656 | -1,656 | 13,184 |
| AMG A45 S 4MATIC+ 전월 동일 | 8,230 | — | — | 8,230 |
마이바흐(M시리즈) 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| 마이바흐 GLS 600 4M (MANU) 전월비 +562 | 33,700 | -2,247 | -2,247 | 31,453 |
| 마이바흐 GLS 600 4M 전월비 +492 | 29,500 | -1,967 | -1,967 | 27,533 |
| 마이바흐 SL 680 전월비 +592 | 34,400 | -1,280 | -1,280 | 33,120 |
| 마이바흐 S 680 4M 전월비 +715 | 40,700 | -715 | -715 | 39,985 |
S클래스(S시리즈) 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| S 580 4M L 전월비 +474 | 27,000 | -474 | -474 | 26,526 |
| S 500 4M L 전월비 +386 | 22,000 | -386 | -386 | 21,614 |
| S 450 4M L AMG Line 전월비 +343 | 19,540 | -343 | -343 | 19,197 |
자사 할인과 타사 할인(제휴 금융)은 중복이 아니라 조건에 따라 택1이며, 실구매가는 둘 중 큰 할인을 적용한 값입니다. 금액 단위는 만원. 카피아 보유 2026년 10월 벤츠 프로모션 데이터 기준이며 재고·금융 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 트림은 메르세데스벤츠 코리아 공식, 전기차 보조금은 환경부 무공해차 통합누리집 참고.





















