공지신차 프로모션 11월 BMW 프로모션 신차 할인 최대 3,500만원 역대급 프로모션!
- ✓ 자사 할인 최대 — i7 xDrive M70 M Performance 3,500만원
- ✓ 타사 할인 최대 — i7 xDrive M70 M Performance 3,500만원
- ✓ 자사·타사 할인 중복 적용 여부는 모델별 상이
2026년 11월 BMW는 자사 금융 프로그램과 딜러·제조사 프로모션을 함께 운영하고 있습니다. 자사 할인가는 BMW의 자체 금융 프로그램 적용 시 받을 수 있는 할인이며, 타사 할인가는 카드사·딜러가 별도로 제공하는 프로모션 금액입니다. 어떤 조건을 선택하느냐에 따라 실제 납입 조건이 달라지므로, 아래 모델별 수치를 꼼꼼히 비교해 보세요.
BMW 1시리즈 할인 조건
BMW 1시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2027 | 4,900 | 850 | 800 |
| 120 M Sport | 2026 | 5,390 | 1,000 | 950 |
| 120 M Sport | 2027 | 5,390 | 850 | 800 |
BMW 1시리즈 할인 하이라이트
BMW 1시리즈 라인업 중 자사 할인은 120 M Sport이 1,000만원으로 가장 크고, 타사 할인은 120 M Sport이 950만원으로 가장 큽니다.
BMW 2시리즈 할인 조건
BMW 2시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| 220i Active Tourer Luxury | 2026 | 5,190 | 1,100 | 1,020 |
| 220i Active Tourer M Spt Design | 2026 | 5,360 | 1,100 | 1,020 |
| 220 G.C M Sport Design | 2026 | 5,110 | 1,200 | 1,100 |
| 220 G.C M Sport | 2026 | 5,480 | 1,200 | 1,100 |
| 228 xDrive G.C M Sport | 2026 | 5,830 | 1,250 | 1,100 |
BMW 2시리즈 할인 하이라이트
BMW 2시리즈 라인업 중 자사 할인은 228 xDrive G.C M Sport이 1,250만원으로 가장 크고, 타사 할인은 220 G.C M Sport Design이 1,100만원으로 가장 큽니다.
BMW 3시리즈 할인 조건
BMW 3시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| 320i LCI 2 | 2026 | 6,080 | 1,050 | 950 |
| 320i M Spt LCI 2 | 2026 | 6,400 | 1,050 | 950 |
| 320d LCI 2 | 2026 | 6,350 | 1,050 | 950 |
| 320d M Spt LCI 2 | 2026 | 6,650 | 1,050 | 950 |
| 320d xDrive LCI 2 | 2026 | 6,630 | — | — |
| 320d xDrive M Spt LCI 2 | 2026 | 6,930 | 1,050 | 950 |
| 320i Touring LCI 2 | 2026 | 6,320 | 1,050 | 950 |
| 320i Touring LCI 2 | 2027 | 6,320 | 900 | 820 |
| 320i Touring M Spt LCI 2 | 2026 | 6,600 | 1,050 | 950 |
| 320i Touring M Spt LCI 2 | 2027 | 6,600 | 900 | 820 |
| 320d Touring LCI 2 | 2026 | 6,600 | 1,050 | 950 |
| 320d Touring M Spt LCI 2 | 2026 | 6,980 | 1,050 | 950 |
BMW 3시리즈 할인 하이라이트
BMW 3시리즈 라인업 중 자사 할인은 320i LCI 2이 1,050만원으로 가장 크고, 타사 할인은 320i LCI 2이 950만원으로 가장 큽니다.
BMW 4시리즈 할인 조건
BMW 4시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| 420i Coupe M Spt Pro LCI | 2026 | 7,500 | 1,120 | 1,000 |
| 420i Coupe M Spt Pro LCI | 2027 | 7,500 | 1,100 | 900 |
| 420i Convertible M Spt LCI | 2026 | 7,790 | 1,100 | 1,000 |
| 420i Convertible M Spt LCI | 2027 | 7,790 | 750 | 500 |
| 420i Convertible M Spt Pro LCI | 2026 | 8,140 | 1,100 | 1,000 |
| 420i Convertible M Spt Pro LCI | 2027 | 8,140 | 750 | 500 |
| 420i Gran Coupe M spt Pro | 2026 | 6,990 | 1,100 | 1,000 |
BMW 4시리즈 할인 하이라이트
BMW 4시리즈 라인업 중 자사 할인은 420i Coupe M Spt Pro LCI이 1,120만원으로 가장 크고, 타사 할인은 420i Coupe M Spt Pro LCI이 1,000만원으로 가장 큽니다.
BMW 5시리즈 할인 조건
BMW 5시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| 520i | 2026 | 7,200 | 1,300 | 1,200 |
| 520i | 2027 | 7,200 | 1,100 | 900 |
| 520i M Spt | 2027 | 7,610 | 1,100 | 950 |
| 530i xDrive | 2027 | 8,650 | 1,300 | 1,100 |
| 530i xDrive M Spt | 2026 | 9,120 | 1,300 | 1,100 |
| 530i xDrive M Spt | 2027 | 9,120 | 1,250 | 1,050 |
| 523d | 2026 | 7,910 | 1,400 | 1,200 |
| 523d M Spt | 2026 | 8,330 | 1,400 | 1,200 |
| 523d xDrive | 2026 | 8,220 | 1,400 | 1,200 |
| 523d xDrive | 2027 | 8,220 | 1,100 | 900 |
| 523d xDrive M Spt | 2026 | 8,630 | 1,400 | 1,200 |
| 523d xDrive M Spt | 2027 | 8,630 | 1,100 | 900 |
| 530e | 2026 | 9,150 | 1,500 | 1,400 |
| 530e M Spt | 2026 | 9,480 | 1,500 | 1,400 |
| 530e xDrive M Spt | 2026 | 9,800 | 1,050 | 850 |
| 530e xDrive M Spt Pro | 2027 | 10,120 | 950 | 650 |
| 550e xDrive M Sport Pro | 2026 | 11,670 | — | — |
BMW 5시리즈 할인 하이라이트
BMW 5시리즈 라인업 중 자사 할인은 530e이 1,500만원으로 가장 크고, 타사 할인은 530e이 1,400만원으로 가장 큽니다.
BMW 7시리즈 할인 조건
BMW 7시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| 740i xDrive M Spt Nero Lusso Edition | 2026 | 19,600 | 2,700 | 2,700 |
| 740i xDrive M Spt | 2026 | 17,740 | 2,900 | 2,700 |
| 740i xDrive M Spt Pro | 2026 | 18,100 | 2,700 | 2,700 |
| 750e xDrive DPE | 2026 | 20,250 | 3,250 | 3,250 |
| 750e xDrive M Spt | 2026 | 20,550 | 3,250 | 3,250 |
BMW 7시리즈 할인 하이라이트
BMW 7시리즈 라인업 중 자사 할인은 750e xDrive DPE이 3,250만원으로 가장 크고, 타사 할인은 750e xDrive DPE이 3,250만원으로 가장 큽니다.
BMW M시리즈 할인 조건
BMW M시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| M135 xDrive | 2027 | 6,320 | 900 | 850 |
| M235 xDrive G.C | 2026 | 6,550 | 1,100 | 900 |
| M240 xDrive Coupe Pro_OS | 2026 | 7,690 | 1,050 | 1,000 |
| M340i Pro LCI 2 | 2026 | 8,630 | 1,100 | 900 |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2 | 2026 | 9,340 | 1,050 | 850 |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2 | 2027 | 9,340 | 1,100 | 900 |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2 Black Edition | 2027 | 9,450 | 600 | 400 |
| M440i xDrive Coupe Pro LCI OS | 2027 | 9,560 | 650 | 550 |
| M440i xDrive Conver. Pro LCI OS | 2027 | 10,160 | 650 | 550 |
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI | 2026 | 15,210 | 2,600 | 2,400 |
| M850i xDrive G.C M Perf LCI | 2026 | 15,330 | 2,700 | 2,600 |
| M2 Coupe LCI | 2026 | 9,440 | 1,100 | 900 |
| M2 Coupe LCI | 2027 | 9,440 | 600 | 500 |
| M3 Competition M xDrive LCI | 2027 | 13,800 | 1,100 | 1,000 |
| M3 Competition M xDrive Touring LCI | 2027 | 13,860 | 1,100 | 1,000 |
| M4 Competition M xDrive_LCI | 2027 | 14,050 | 1,100 | 1,000 |
| M4 Competition M xDrive Conver. _LCI | 2027 | 14,570 | 1,100 | 1,000 |
| M5 | 2027 | 17,120 | 1,500 | 1,300 |
| M5 Touring | 2027 | 17,410 | 1,500 | 1,300 |
BMW M시리즈 할인 하이라이트
BMW M시리즈 라인업 중 자사 할인은 M850i xDrive G.C M Perf LCI이 2,700만원으로 가장 크고, 타사 할인은 M850i xDrive G.C M Perf LCI이 2,600만원으로 가장 큽니다.
BMW X시리즈 할인 조건
BMW X시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18d xLine | 2026 | 6,040 | 1,000 | 900 |
| X1 sDrive 18d xLine | 2027 | 5,980 | — | — |
| X1 sDrive 18d M Spt | 2026 | 6,520 | 1,000 | 900 |
| X1 sDrive 18d M Spt | 2027 | 6,520 | — | — |
| X1 xDrive 20i xLine | 2026 | 6,440 | 1,100 | 900 |
| X1 xDrive 20i xLine | 2027 | 6,440 | — | — |
| X1 xDrive 20i M Spt | 2026 | 6,930 | 1,100 | 900 |
| X1 xDrive 20i M Spt | 2027 | 6,930 | — | — |
| X1 xDrive M35i Pro | 2026 | 7,610 | 1,200 | 900 |
| X1 xDrive M35i Pro | 2027 | 7,610 | 1,100 | 800 |
| X2 xDrive 20i M Spt | 2026 | 7,070 | 1,100 | 800 |
| X2 xDrive 20i M Spt | 2027 | 7,070 | — | — |
| X2 xDrive M35i Pro | 2027 | 7,850 | 1,100 | 800 |
| X3 20 xDrive | 2026 | 7,040 | 800 | 600 |
| X3 20 xDrive | 2027 | 7,040 | 600 | 300 |
| X3 20 xDrive M Sport | 2026 | 7,670 | 800 | 700 |
| X3 20 xDrive M Sport | 2027 | 7,670 | 600 | 500 |
| X3 20d xDrive | 2026 | 7,420 | 800 | 700 |
| X3 20d xDrive | 2027 | 7,420 | 500 | 200 |
| X3 20d xDrive M Sport | 2026 | 8,050 | 700 | 600 |
| X3 20d xDrive M Sport | 2027 | 8,050 | 500 | 200 |
| X3 30 xDrive M Sport Pro | 2026 | 8,630 | 900 | 700 |
| X3 30 xDrive M Sport Pro | 2027 | 8,630 | 700 | 400 |
| X3 M50 xDrive Pro | 2026 | 10,150 | 1,200 | 900 |
| X3 M50 xDrive Pro | 2027 | 10,150 | 1,000 | 700 |
| X5 xDrive 30d M Spt LCI | 2026 | 12,430 | 1,500 | 1,400 |
| X5 xDrive 30d M Spt_7 Seater | 2026 | 12,680 | 1,500 | 1,400 |
| X5 xDrive 30d xLine_7 Seater | 2026 | 11,920 | 1,500 | 1,400 |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI | 2026 | 13,190 | 1,650 | 1,450 |
| X5 xDrive 40i M Spt_7 Seater | 2026 | 13,490 | 1,650 | 1,450 |
| X5 xDrive 40i xLine_7 Seater | 2026 | 12,520 | 1,650 | 1,450 |
| X5 xDrive 50e xLine_LCI | 2026 | 13,250 | 1,600 | 1,450 |
| X5 xDrive 50e M Spt Pro LCI | 2026 | 13,920 | 1,600 | 1,450 |
| X5 M60i xDrive Pro LCI | 2026 | 16,040 | 2,200 | 2,000 |
| X5 xDrive 40d M Spt PRO LCI OS | 2026 | 13,440 | 1,500 | 1,400 |
| X6 xDrive 30d M Spt LCI | 2026 | 12,930 | 1,500 | 1,300 |
| X6 xDrive 30d M Spt LCI | 2027 | 12,930 | 1,200 | 900 |
| X6 xDrive 40I M Spt LCI | 2026 | 13,530 | 1,650 | 1,600 |
| X6 xDrive 40I M Spt Pro LCI | 2027 | 13,790 | 1,450 | 1,150 |
| X6 M60i xDrive Pro LCI | 2026 | 16,620 | 2,200 | 2,000 |
| X6 M60i xDrive Pro LCI | 2027 | 16,620 | 1,700 | 1,400 |
| X6 xDrive 40D M Spt PRO LCI OS | 2026 | 13,950 | 1,500 | 1,400 |
| X6 xDrive 40D M Spt PRO LCI OS | 2027 | 14,140 | 1,450 | 1,150 |
| X7 xDrive 40i DPE_6 Seater LCI | 2026 | 15,670 | 1,900 | 1,700 |
| X7 xDrive 40i DPE_7 Seater LCI | 2026 | 15,470 | 1,900 | 1,700 |
| X7 xDrive 40i M Spt_6 Seater LCI | 2026 | 15,980 | 1,900 | 1,700 |
| X7 xDrive 40i M Spt_7 Seater LCI | 2026 | 15,780 | 1,900 | 1,700 |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI | 2026 | 18,620 | 2,200 | 2,000 |
| X7 xDrive 40d DPE_6 Seater LCI | 2026 | 15,770 | 1,900 | 1,700 |
| X7 xDrive 40d DPE_7 Seater LCI | 2026 | 15,570 | 1,900 | 1,700 |
| X7 xDrive 40d M Spt_6 Seater LCI | 2026 | 16,080 | 1,900 | 1,700 |
| X7 xDrive 40d M Spt_7 Seater LCI | 2026 | 15,880 | 1,900 | 1,700 |
| X5 M Competition | 2026 | 19,310 | 2,500 | 2,400 |
| X6 M Competition | 2026 | 19,920 | 2,500 | 2,400 |
| X6 M Competition | 2027 | 19,920 | 2,200 | 2,100 |
| XM LABEL_P1 | 2026 | 22,910 | 3,000 | 2,700 |
BMW X시리즈 할인 하이라이트
BMW X시리즈 라인업 중 자사 할인은 XM LABEL_P1이 3,000만원으로 가장 크고, 타사 할인은 XM LABEL_P1이 2,700만원으로 가장 큽니다.
BMW Z시리즈 할인 조건
BMW Z시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI | 2026 | 7,810 | 1,050 | 1,000 |
BMW Z시리즈 할인 하이라이트
BMW Z시리즈 라인업 중 자사 할인은 Z4 sDrive 20i M Spt LCI이 1,050만원으로 가장 크고, 타사 할인은 Z4 sDrive 20i M Spt LCI이 1,000만원으로 가장 큽니다.
BMW i시리즈 할인 조건
BMW i시리즈 모델별 자사·타사 할인가를 비교하세요. (단위: 만원)
| 등급 | 연식 | 차량 가격 | 자사 할인가 | 타사 할인가 |
|---|---|---|---|---|
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI | 2026 | 7,910 | 1,250 | 1,200 |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI | 2026 | 8,540 | 1,250 | 1,200 |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI | 2026 | 8,490 | — | — |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe Pro LCI | 2026 | 9,190 | — | — |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe Pro LCI BLACK EDITION | 2027 | 9,150 | 900 | 600 |
| i5 eDrive 40 M Spt | 2026 | 9,700 | 1,500 | 1,400 |
| i5 eDrive 40 M Spt | 2027 | 9,700 | 1,200 | 900 |
| i5 xDrive 40 M Spt | 2027 | 10,600 | 1,250 | 1,200 |
| i5 xDrive 40 M Spt Pro | 2027 | 10,810 | 1,250 | 1,200 |
| i5 M60 xDrive Pro | 2026 | 14,090 | 2,100 | 2,000 |
| i7 eDrive 50 M Spt_Limited | 2026 | 16,750 | — | — |
| i7 eDrive 50 M Spt | 2026 | 18,250 | 2,750 | 2,600 |
| i7 xDrive 60 DPE | 2026 | 21,350 | — | — |
| i7 xDrive 60 M Spt | 2026 | 21,650 | — | — |
| i7 xDrive M70 M Performance | 2026 | 23,360 | 3,500 | 3,500 |
| i7 xDrive M70 M Performance 투톤에디션 | 2026 | 24,610 | 3,500 | 3,500 |
| iX1 eDrive 20 xLine | 2027 | 6,480 | 800 | 550 |
| iX1 eDrive 20 M Spt | 2027 | 6,690 | 800 | 550 |
| iX1 xDrive 30 xLine | 2027 | 6,790 | — | — |
| iX1 xDrive 30 M Spt | 2027 | 7,050 | — | — |
| iX2 eDrive 20 M Spt Pro | 2027 | 6,770 | 800 | 600 |
| iX3 50 xDrive M Sport | 2027 | 8,760 | 50 | 50 |
| iX3 50 xDrive M Sport Pro | 2027 | 9,280 | 50 | 50 |
| iX xDrive 45 M Sport | 2027 | 12,680 | 1,500 | 1,300 |
| iX xDrive 60 M Sport Pro | 2027 | 15,670 | 1,500 | 1,300 |
| iX M70 xDrive | 2027 | 18,090 | 1,800 | 1,600 |
BMW i시리즈 할인 하이라이트
BMW i시리즈 라인업 중 자사 할인은 i7 xDrive M70 M Performance이 3,500만원으로 가장 크고, 타사 할인은 i7 xDrive M70 M Performance이 3,500만원으로 가장 큽니다.
자주 묻는 질문
Q. 2026년 11월 BMW 최대 할인 모델은 무엇인가요?
A. 2026년 11월 BMW 라인업 기준, 자사 할인이 가장 큰 모델은 i7 xDrive M70 M Performance로 3,500만원이 적용됩니다. 타사 할인은 i7 xDrive M70 M Performance이 3,500만원으로 가장 큽니다.
Q. BMW 자사 할인과 타사 할인 중복 적용이 되나요?
A. 중복 적용 여부는 모델과 트림에 따라 다릅니다. 일부 모델은 두 할인이 동시에 적용되지만, 일부는 자사 또는 타사 중 하나만 선택해야 합니다. 정확한 조건은 카피아에서 모델별 무료 상담을 통해 확인하실 수 있습니다.
Q. BMW 자사 할인이란 무엇인가요?
A. 자사 할인은 BMW의 자체 금융 프로그램(파이낸스·리스 등)을 이용할 때 받을 수 있는 할인입니다. 일정 기간 동안 BMW의 금융 상품에 가입하는 조건으로 차량가에서 일정 금액이 할인되며, 차량별로 적용 가능한 프로그램과 한도가 다릅니다.
Q. BMW 3시리즈 할인가는 얼마인가요?
A. BMW 3시리즈는 등급 12종이 운영 중이며, 차량가 6,080~6,980만원, 자사 할인 최대 1,050만원이 적용됩니다.
Q. 2026년 11월 프로모션은 언제까지 적용되나요?
A. 이번 프로모션 조건은 기본적으로 11월 말일까지 적용됩니다. 다만 인기 트림이나 할인폭이 큰 모델은 월말 전 재고가 조기 소진될 수 있으므로, 빠른 상담을 권장합니다.
구매 전 꼭 확인할 것
매달 바뀌는 BMW 할인 조건, 카피아에서는 자사 금융과 타사 프로모션을 모델별로 한 번에 비교할 수 있습니다.
카피아에서 바로 확인하세요. 무료 상담 신청하기 →




















