신차 프로모션 10월 미니 프로모션 - 현금 할인은 작아도 자사 금융으로 최대 537만원 빠진다

이달 미니는 현금·타사 할인이 36만~67만원으로 작습니다. 대신 미니 파이낸셜 자사 금융 조건으로는 트림당 수백만원, 최대 537만원(컨트리맨 JCW ALL4)까지 빠집니다. 전기 모델은 할인이 작은 대신 보조금 500만원이 별도입니다.
3도어·5도어 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 금융 | 현금·타사 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| 3DOOR COOPER C ESSENTIAL | 3,630 | -290 | -36 | 3,340 |
| 3DOOR COOPER C CLASSIC | 4,250 | -340 | -42 | 3,910 |
| 3DOOR COOPER S Favoured(페이버드) | 4,830 | -386 | -48 | 4,444 |
| 3DOOR JCW | 5,590 | -447 | -56 | 5,143 |
| 3DOOR JCW VICTORY 에디션 | 5,690 | -455 | -57 | 5,235 |
| 5DOOR COOPER C Essential | 3,760 | -300 | -37 | 3,460 |
| 5DOOR COOPER C CLASSIC | 4,390 | -351 | -44 | 4,039 |
| 5DOOR COOPER S Favoured(페이버드) | 4,980 | -398 | -50 | 4,582 |
3도어 일렉트릭 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 금융 | 현금·타사 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| 3DOOR electric SE CLASSIC_LIMITED | 4,990 | -199 | -49 | 4,791 |
| 3DOOR electric SE CLASSIC | 5,250 | -210 | -52 | 5,040 |
| 3DOOR electric SE Favoured(페이버드) | 5,610 | -224 | -56 | 5,386 |
| 3DOOR electric JCW | 6,050 | -242 | -60 | 5,808 |
| 3DOOR electric JCW VICTORY 에디션 | 6,150 | -246 | -61 | 5,904 |
| 3DOOR electric SE Paul Smith Edition | 5,970 | — | — | 5,970 |
3도어 일렉트릭 일부 트림은 보조금 500만원이 별도 지원되며(자사·타사 동일), 국가 전기차 보조금과는 중복 적용되지 않습니다. Paul Smith 에디션은 이달 금융·현금 할인이 없습니다.
컨트리맨 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 금융 | 현금·타사 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| countryman S ALL-4 Essential | 4,620 | -369 | -46 | 4,251 |
| countryman S ALL-4 Classic | 5,130 | -410 | -51 | 4,720 |
| countryman S ALL-4 MONO PACKAGE | 5,420 | -433 | -54 | 4,987 |
| countryman S ALL-4 Favoured | 5,750 | -460 | -57 | 5,290 |
| countryman JCW ALL4 | 6,720 | -537 | -67 | 6,183 |
컨트리맨 일렉트릭 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 금융 | 현금·타사 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| countryman 일렉트릭 E Classic | 5,890 | -176 | -59 | 5,714 |
| countryman 일렉트릭 SE ALL-4 Favoured | 6,350 | -190 | -63 | 6,160 |
| countryman 일렉트릭 SE ALL-4 JCW | 6,610 | -198 | -66 | 6,412 |
에이스맨·컨버터블 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 금융 | 현금·타사 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| ACEMAN E Classic | 4,980 | -199 | -49 | 4,781 |
| ACEMAN SE Favoured | 5,800 | -232 | -58 | 5,568 |
| ACEMAN JCW | 6,250 | -250 | -62 | 6,000 |
| 컨버터블 C Classic | 4,890 | -391 | -49 | 4,499 |
| 컨버터블 S Favoured | 5,390 | -431 | -54 | 4,959 |
| 컨버터블 JCW | 5,990 | -479 | -60 | 5,511 |
실구매가는 자사 금융 조건(미니 파이낸셜) 할인을 적용한 값이며, 현금·타사 할인은 이보다 작습니다. 자사 금융 할인은 금융상품 가입·유지 조건이 붙을 수 있어 중도 해지 시 혜택이 달라질 수 있습니다. 금액 단위는 만원. 전기 모델 보조금 500만원은 국가 전기차 보조금과 중복 적용되지 않습니다. 카피아 보유 2026년 10월 미니 프로모션 데이터 기준이며 재고·금융 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 트림은 미니 코리아 공식, 전기차 보조금은 환경부 무공해차 통합누리집 참고.




















