신차 프로모션 GLC는 커지고 S클래스는 할인 축소? 2026년 9월 벤츠 프로모션 신차 할인 조건 총정리

이달 벤츠는 GLC 300 자사 할인이 최대 1,480만원까지 커진 반면, S클래스는 이달 할인이 빠졌습니다. 최대 할인은 GLE 450 쿠페 2,280만원이며, G63·AMG GT43·CLE 140주년 에디션이 새로 합류했습니다.
* 전월(8월) 대비 자사 할인 증가폭 상위. 실구매가는 9월 자사·타사 중 큰 할인 적용가입니다. (단위: 만원)
벤츠 A시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| A 220 HB | 4,870 | -487 | -487 | 4,383 |
| A 220 SEDAN | 5,050 | -253 | -253 | 4,797 |
| AMG A 45 s 4M + | 8,140 | -895 | -570 | 7,245 |
| AMG A 45 s 4M + | 8,230 | — | — | 8,230 |
| AMG CLA 45 s 4M + | 9,180 | -459 | -459 | 8,721 |
| AMG E53 Hybrid 4MATIC+ (플러그인하이브리드) | 14,840 | -1,430 | -1,430 | 13,410 |
| AMG CLE 53 4M + Coupe | 10,910 | -327 | -327 | 10,583 |
| AMG CLE 53 4M + Cabriolet | 11,360 | -345 | -345 | 11,015 |
| AMG GLB 35 4M | 7,950 | -1,034 | -716 | 6,916 |
| AMG GLC 43 4M | 10,360 | -725 | -725 | 9,635 |
| AMG GLC 43 4M Coupe | 10,830 | -325 | -325 | 10,505 |
| AMG GLE 53 4M + | 16,600 | -1,328 | -1,328 | 15,272 |
| AMG GLE 53 4M + Coupe | 17,000 | -850 | -850 | 16,150 |
| AMG GLS 63 4M + | 21,000 | -210 | -210 | 20,790 |
| AMG GT 43 4M(신형) | 14,950 | -1,346 | -1,346 | 13,604 |
| AMG GT 43 4M+ | 16,400 | -1,476 | -1,476 | 14,924 |
| AMG GT 55 4M+ Coupe | 21,000 | -630 | -630 | 20,370 |
| AMG GT 63 S E Performance | 28,000 | -840 | -840 | 27,160 |
| AMG SL 43 | 16,000 | -1,440 | -1,440 | 14,560 |
| AMG G63 | 26,260 | — | — | 26,260 |
벤츠 C시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| CLA 250 4M AMG LINE | 6,450 | -452 | -452 | 5,998 |
| C 200 AV | 6,510 | -911 | -651 | 5,599 |
| C 200 AMG Line | 6,830 | -956 | -683 | 5,874 |
| CLE 200 Coupe | 7,670 | -384 | -384 | 7,286 |
| CLE 200 Coupe(140 주년 에디션) | 8,120 | -406 | -406 | 7,714 |
| CLE 450 4M Coupe | 9,970 | -897 | -897 | 9,073 |
| CLE 200 Cabriolet | 8,310 | -332 | -332 | 7,978 |
| CLE 200 Cabriolet(140주년 에디션) | 8,740 | -350 | -350 | 8,390 |
| CLE 450 4M Cabriolet | 10,400 | -624 | -624 | 9,776 |
벤츠 E시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| E 220d 4M EX | 8,720 | -785 | -785 | 7,935 |
| E 200 EX | 7,750 | -1,163 | -620 | 6,587 |
| E 200 AMG LINE | 8,100 | -1,296 | -972 | 6,804 |
| E 300 4M EX | 9,480 | -1,327 | -948 | 8,153 |
| E 300 4M AMG LINE | 9,900 | -1,386 | -990 | 8,514 |
| E 350e 4M EX | 10,000 | -1,100 | -1,100 | 8,900 |
| E 450 4M AMG LINE | 11,600 | -1,276 | -1,276 | 10,324 |
| E 450 4M EX | 12,960 | -1,426 | -1,426 | 11,534 |
| EQA 250 Progressive | 7,000 | -980 | -700 | 6,020 |
| EQA 250 AMG Line | 7,580 | -1,061 | -758 | 6,519 |
| EQA 250 Progressive | 7,080 | -708 | -708 | 6,372 |
| EQA 250 AMG Line | 7,670 | -1,074 | -767 | 6,596 |
| EQB 300 4M Progressive | 7,880 | -1,103 | -788 | 6,777 |
| EQB 300 4M AMG Line | 8,430 | -1,180 | -843 | 7,250 |
| EQE 350+ | 11,000 | -1,100 | -1,100 | 9,900 |
| EQE 350+ SUV | 10,600 | -1,060 | -1,060 | 9,540 |
| EQE 500 4M SUV | 14,100 | -1,410 | -1,410 | 12,690 |
| EQS 450 4M SUV | 16,600 | -1,660 | -1,660 | 14,940 |
벤츠 G시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| GLA 250 4M | 7,000 | -910 | -630 | 6,090 |
| GLA 250 4M | 7,080 | — | — | 7,080 |
| GLB 250 4M | 7,200 | -936 | -648 | 6,264 |
| GLB 250 4M | 7,200 | — | — | 7,200 |
| GLC 220d 4M | 8,220 | -575 | -575 | 7,645 |
| GLC 300 4M AV | 8,250 | -908 | -578 | 7,342 |
| GLC 300 4M AMG Line | 9,250 | -1,480 | -1,110 | 7,770 |
| GLC 300 4M Coupe AV | 8,660 | -953 | -606 | 7,707 |
| GLC 300 4M Coupe AMG Line | 9,690 | -1,260 | -872 | 8,430 |
| GLE 350 4M | 11,800 | -1,180 | -1,180 | 10,620 |
| GLE 300d 4M | 11,920 | -954 | -954 | 10,966 |
| GLE 450 4M | 12,900 | -2,064 | -1,548 | 10,836 |
| GLE 450 4M AMG Line | 13,900 | -2,224 | -1,668 | 11,676 |
| GLE 450d 4M AMG Line Coupe | 13,400 | -1,072 | -1,072 | 12,328 |
| GLE 450 4M AMG Line Coupe | 14,250 | -2,280 | -1,710 | 11,970 |
| GLS 450 4M AMG Line | 15,850 | -793 | -793 | 15,057 |
| GLS 450d 4M | 15,400 | -308 | -308 | 15,092 |
| GLS 580 | 19,340 | -1,160 | -1,160 | 18,180 |
| G580 with EQ | 21,610 | — | — | 21,610 |
| G450d | 19,490 | — | — | 19,490 |
| G450d Manu | 21,910 | — | — | 21,910 |
벤츠 M시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| Maybach S 580 4M | 31,700 | — | — | 31,700 |
| Maybach S 580 4M MANU | 33,600 | — | — | 33,600 |
| Maybach S 680 4M | 40,700 | — | — | 40,700 |
| Maybach GLS 600 4M | 29,500 | -1,475 | -1,475 | 28,025 |
| Maybach GLS 600 4M MANU | 33,700 | -1,685 | -1,685 | 32,015 |
| Maybach EQS680 SUV | 23,500 | — | — | 23,500 |
| Maybach SL 680 | 34,400 | -688 | -688 | 33,712 |
벤츠 S시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| S 350d 4M | 15,400 | — | — | 15,400 |
| S 450 4M | 16,240 | — | — | 16,240 |
| S 450 4M L AMG Line | 19,540 | — | — | 19,540 |
| S 450 4M L EX | 17,540 | — | — | 17,540 |
| S 500 4M L | 22,000 | — | — | 22,000 |
| S 580 4M L | 27,000 | — | — | 27,000 |
자사 할인(제조사 금융 프로그램)과 타사 할인(제휴)은 중복이 아니라 조건에 따라 택1이며, 실구매가는 둘 중 큰 할인 적용가입니다. * 카피아 보유 2026년 9월 벤츠 프로모션 데이터 기준. 실구매가 = 차량가격 − 자사·타사 중 큰 할인. 재고·금융·색상 조건에 따라 달라지므로 견적에서 확인하세요. 트림 구성은 벤츠 코리아 공식, 수입차 등록 통계는 KAIDA(한국수입자동차협회) 참고.


















