공지신차 프로모션 A8 할인은 줄었는데 S8이 열렸다, 2026년 10월 아우디 프로모션 신차 할인 조건 총정리

이달 아우디는 명암이 갈립니다. 신규 S8 L이 4,500만원(약 20%)으로 가장 크고, A8은 4,000만원으로 전월보다 400만원 줄었습니다. 반면 A6와 Q3는 할인이 커졌고, Q5·Q7·Q8은 축소됐습니다.
플래그십(S8·A8) 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| S8 L TFSI 신규 | 22,490 | -4,500 | -4,500 | 17,990 |
| A8 55 L TFSI quattro Premium 전월비 -400 | 16,830 | -4,000 | -4,000 | 12,830 |
| A8 50 TDI quattro Premium 전월비 -400 | 15,090 | -4,000 | -4,000 | 11,090 |
A6 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| A6 e-tron Performance S-Line Plus 전월 동일 | 11,390 | -1,600 | -1,600 | 9,790 |
| A6 45 TFSI quattro S-line 전월비 +300 | 8,690 | -1,451 | -1,451 | 7,239 |
| A6 40 TFSI S-line 전월비 +300 | 7,330 | -1,316 | -1,316 | 6,014 |
| A6 55 TFSI quattro S-line 전월비 +300 | 9,980 | -1,128 | -1,128 | 8,852 |
Q7·Q8 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| Q7 55 TFSI quattro Premium 전월비 -700 | 12,640 | -1,400 | -1,400 | 11,240 |
| Q7 50 TDI quattro Premium 전월비 -700 | 12,340 | -1,400 | -1,400 | 10,940 |
| Q8 55 TFSI quattro Premium 전월비 -500 | 13,250 | -1,400 | -1,400 | 11,850 |
| Q8 50 TDI quattro Premium 전월비 -400 | 12,950 | -1,400 | -1,400 | 11,550 |
Q5·Q3 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| Q5 45 TFSI quattro S-line 전월비 -200 | 8,590 | -1,000 | -1,000 | 7,590 |
| Q5 40 TDI quattro S-line 전월비 -350 | 8,090 | -850 | -850 | 7,240 |
| Q3 TFSI quattro S-line 전월비 +750 | 6,490 | -750 | -750 | 5,740 |
Q4 e-tron 전기차 할인 조건
| 트림 | 차량가 | 자사 할인 | 타사 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 e-tron 45 전월 동일 | 6,681 | — | — | 6,681 |
| Q4 Sportback e-tron 45 전월 동일 | 7,031 | — | — | 7,031 |
자사 할인과 타사 할인(제휴 금융)은 중복이 아니라 조건에 따라 택1이며, 실구매가는 둘 중 큰 할인을 적용한 값입니다. 금액 단위는 만원. 전기차 Q4 e-tron은 이달 구매 할인이 없고 보조금·리스로 실부담이 결정됩니다. 카피아 보유 2026년 10월 아우디 프로모션 데이터 기준이며 재고·금융 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 트림은 아우디 코리아 공식, 전기차 보조금은 환경부 무공해차 통합누리집 참고.





















