신차 프로모션 520i 지금이 할인 최고점? 2026년 8월 BMW 프로모션 신차 할인 조건 총정리
이달 할인이 가장 커진 TOP3와 인기 모델 확정 실구매가(520i·320i)를 먼저 보고, 아래에서 시리즈별 상세 할인표를 확인하세요.
* 전월(7월) 대비 자체 할인 증가폭 상위 3개. 실구매가는 8월 자체 할인 적용가입니다. (단위: 만원)
BMW 1시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 120 | 4,950 | -1,200 | 3,750 |
| 120 M Sport | 5,390 | -1,200 | 4,190 |
BMW 2시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 220i Active Tourer Luxury | 5,190 | -1,250 | 3,940 |
| 220i Active Tourer M Spt Design | 5,360 | -1,250 | 4,110 |
| 220 G.C M Sport Design | 5,110 | -1,250 | 3,860 |
| 220 G.C M Sport | 5,480 | -1,250 | 4,230 |
| 228 xDrive G.C M Sport | 5,830 | -1,250 | 4,580 |
BMW 3시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 320i LCI 2 | 6,080 | -1,050 | 5,030 |
| 320i M Spt LCI 2 | 6,400 | -1,050 | 5,350 |
| 320d LCI 2 | 6,350 | -1,050 | 5,300 |
| 320d M Spt LCI 2 | 6,650 | -1,050 | 5,600 |
| 320d xDrive LCI 2 | 6,630 | -1,050 | 5,580 |
| 320d xDrive M Spt LCI 2 | 6,930 | -1,050 | 5,880 |
| 320i Touring LCI 2 | 6,320 | -1,050 | 5,270 |
| 320i Touring M Spt LCI 2 | 6,600 | -1,050 | 5,550 |
| 320d Touring LCI 2 | 6,600 | -900 | 5,700 |
| 320d Touring M Spt LCI 2 | 6,980 | -900 | 6,080 |
BMW 4시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 420i Coupe M Spt Pro LCI | 7,500 | -900 | 6,600 |
| 420i Convertible M Spt LCI | 7,790 | -900 | 6,890 |
| 420i Convertible M Spt Pro LCI | 8,140 | -900 | 7,240 |
| 420i Gran Coupe M spt Pro | 6,990 | -950 | 6,040 |
BMW 5시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 520i | 7,200 | -1,100 | 6,100 |
| 520i M Spt | 7,610 | -1,100 | 6,510 |
| 530i xDrive | 8,650 | -1,200 | 7,450 |
| 530i xDrive M Spt | 9,120 | -1,150 | 7,970 |
| 523d | 7,910 | -950 | 6,960 |
| 523d M Spt | 8,330 | -950 | 7,380 |
| 523d xDrive | 8,220 | -950 | 7,270 |
| 523d xDrive M Spt | 8,630 | -950 | 7,680 |
| 530e | 9,150 | -1,250 | 7,900 |
| 530e M Spt | 9,480 | -1,250 | 8,230 |
| 530e xDrive M Spt | 9,800 | -1,200 | 8,600 |
| 530e xDrive M Spt Pro | 10,120 | -1,000 | 9,120 |
| 550e xDrive M Sport Pro | 11,670 | -1,100 | 10,570 |
BMW 7시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| 740i xDrive M Spt Limited | 16,220 | -2,000 | 14,220 |
| 740i xDrive M Spt | 17,740 | -2,200 | 15,540 |
| 740i xDrive M Spt Pro | 18,100 | -2,000 | 16,100 |
| 740d xDrive M Spt | 15,210 | -1,900 | 13,310 |
| 750e xDrive DPE | 20,250 | -2,800 | 17,450 |
| 750e xDrive M Spt | 20,550 | -2,600 | 17,950 |
BMW M시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| M135 xDrive | 6,320 | -1,200 | 5,120 |
| M235 xDrive G.C | 6,550 | -1,150 | 5,400 |
| M240 xDrive Coupe Pro | 7,690 | -1,150 | 6,540 |
| M340i Pro LCI 2 | 8,630 | -1,050 | 7,580 |
| M340i xDrive Touring Pro LCI 2 | 9,340 | -1,050 | 8,290 |
| M440i xDrive Coupe Pro LCI OS | 9,560 | -800 | 8,760 |
| M440i xDrive Conver. Pro LCI OS | 10,160 | -800 | 9,360 |
| M850i xDrive Coupe M Perf LCI | 15,210 | -2,700 | 12,510 |
| M850i xDrive G.C M Perf LCI | 15,330 | -2,700 | 12,630 |
| M2 Coupe LCI | 9,440 | -800 | 8,640 |
| M3 Competition M xDrive LCI | 13,800 | -1,200 | 12,600 |
| M3 Competition M xDrive Touring LCI | 13,860 | -1,200 | 12,660 |
| M4 Competition M xDrive | 14,050 | -1,200 | 12,850 |
| M4 Competition M xDrive Conver. | 14,570 | -1,200 | 13,370 |
| M5 | 17,120 | -1,200 | 15,920 |
| M5 Touring | 17,410 | -1,200 | 16,210 |
BMW X시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| X1 sDrive 18d xLine | 6,040 | -950 | 5,090 |
| X1 sDrive 18d M Spt | 6,520 | -1,000 | 5,520 |
| X1 xDrive 20i xLine | 6,440 | -950 | 5,490 |
| X1 xDrive 20i M Spt | 6,930 | -1,000 | 5,930 |
| X1 xDrive M35i Pro | 7,610 | -1,100 | 6,510 |
| X2 xDrive 20i M Spt | 7,070 | -900 | 6,170 |
| X2 xDrive M35i Pro | 7,850 | -1,100 | 6,750 |
| X3 20 xDrive | 7,040 | -500 | 6,540 |
| X3 20 xDrive M Sport | 7,670 | -500 | 7,170 |
| X3 20 xDrive M Sport Pro | 8,020 | -300 | 7,720 |
| X3 20d xDrive | 7,420 | -500 | 6,920 |
| X3 20d xDrive M Sport | 8,050 | -500 | 7,550 |
| X3 30 xDrive M Sport Pro | 8,630 | -500 | 8,130 |
| X3 M50 xDrive Pro | 10,150 | -500 | 9,650 |
| X4 xDrive 20i xLine LCI | 7,430 | -1,050 | 6,380 |
| X4 xDrive 20i M Spt Pro S. E LCI | 8,040 | -1,100 | 6,940 |
| X5 xDrive 30d M Spt LCI | 12,430 | -1,000 | 11,430 |
| X5 xDrive 30d M Spt | 12,680 | -1,000 | 11,680 |
| X5 xDrive 30d xLine | 11,920 | -1,000 | 10,920 |
| X5 xDrive 40i M Spt LCI | 13,190 | -1,200 | 11,990 |
| X5 xDrive 40i M Spt | 13,490 | -1,200 | 12,290 |
| X5 xDrive 40i xLine | 12,520 | -1,200 | 11,320 |
| X5 xDrive 40i M Spt Pro | 14,500 | -750 | 13,750 |
| X5 xDrive 50e xLine | 13,250 | -1,100 | 12,150 |
| X5 xDrive 50e M Spt Pro LCI | 13,920 | -1,100 | 12,820 |
| X5 M60i xDrive Pro LCI | 16,040 | -1,900 | 14,140 |
| X5 xDrive 40d M Spt PRO LCI OS | 13,440 | -1,000 | 12,440 |
| X6 xDrive 30d M Spt LCI | 12,930 | -1,200 | 11,730 |
| X6 xDrive 40I M Spt LCI | 13,530 | -1,450 | 12,080 |
| X6 M60i xDrive Pro LCI | 16,620 | -1,900 | 14,720 |
| X6 xDrive 40D M Spt PRO LCI OS | 13,950 | -1,200 | 12,750 |
| X7 xDrive 40i DPE | 15,670 | -1,400 | 14,270 |
| X7 xDrive 40i DPE | 15,470 | -1,400 | 14,070 |
| X7 xDrive 40i M Spt | 15,980 | -1,400 | 14,580 |
| X7 xDrive 40i M Spt | 15,780 | -1,400 | 14,380 |
| X7 M60i xDrive M Spt Pro LCI | 18,620 | -1,900 | 16,720 |
| X7 xDrive 40d DPE | 15,770 | -1,400 | 14,370 |
| X7 xDrive 40d DPE | 15,570 | -1,400 | 14,170 |
| X7 xDrive 40d M Spt | 16,080 | -1,400 | 14,680 |
| X7 xDrive 40d M Spt | 15,880 | -1,400 | 14,480 |
| X5 M Competition | 19,310 | -2,300 | 17,010 |
| X6 M Competition | 19,920 | -2,300 | 17,620 |
| XM LABEL | 22,910 | -2,600 | 20,310 |
BMW Z시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Z4 sDrive 20i M Spt LCI | 7,810 | -1,050 | 6,760 |
| Z4 M40i | 10,090 | -1,100 | 8,990 |
BMW i시리즈 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt LCI | 7,910 | -1,200 | 6,710 |
| i4 eDrive 40 Gran Coupe M Spt Pro LCI | 8,540 | -1,200 | 7,340 |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe LCI | 8,490 | -1,200 | 7,290 |
| i4 M60 xDrive Gran Coupe Pro LCI | 9,190 | -1,200 | 7,990 |
| i5 eDrive 40 M Spt | 9,700 | -1,450 | 8,250 |
| i5 xDrive 40 M Spt | 10,600 | -1,450 | 9,150 |
| i5 xDrive 40 M Spt Pro | 10,810 | -1,450 | 9,360 |
| i5 M60 xDrive Pro | 14,090 | -2,000 | 12,090 |
| i7 eDrive 50 M Spt | 16,750 | -2,800 | 13,950 |
| i7 eDrive 50 M Spt | 18,250 | -3,000 | 15,250 |
| i7 xDrive 60 DPE | 21,350 | — | 21,350 |
| i7 xDrive 60 M Spt | 21,650 | -3,200 | 18,450 |
| i7 xDrive M70 M Performance | 23,360 | -3,500 | 19,860 |
| i7 xDrive M70 M Performance 투톤에디션 | 24,610 | -3,500 | 21,110 |
| iX1 eDrive 20 xLine | 6,480 | -900 | 5,580 |
| iX1 eDrive 20 M Spt | 6,780 | -900 | 5,880 |
| iX1 xDrive 30 xLine | 6,790 | -900 | 5,890 |
| iX1 xDrive 30 M Spt | 7,050 | -900 | 6,150 |
| iX2 eDrive 20 M Spt | 6,770 | -900 | 5,870 |
| iX3 50 xDrive M Sport | 8,760 | -50 | 8,710 |
| iX3 50 xDrive M Sport First Edition | 9,370 | -50 | 9,320 |
| iX3 50 xDrive M Sport W | 8,780 | -50 | 8,730 |
| iX3 50 xDrive M Sport Pro | 9,280 | -50 | 9,230 |
| iX xDrive 45 M Sport | 12,680 | -1,500 | 11,180 |
| iX xDrive 60 M Sport Pro | 15,670 | -1,500 | 14,170 |
| iX M70 xDrive | 18,090 | -1,500 | 16,590 |
* 카피아 보유 2026년 8월 BMW 프로모션 데이터 기준. 실구매가 = 차량가격 − 자체 할인. 재고·금융·색상 조건에 따라 달라지므로 견적에서 확인하세요. 트림 구성은 BMW 코리아 공식 참고.




















