신차 프로모션 A8 4,500만원 빠졌다? 2026년 8월 아우디 프로모션 신차 할인 조건 총정리
이달 할인이 가장 커진 TOP3와 인기 모델 확정 실구매가(A6·Q5·A3)를 먼저 보고, 아래에서 라인업별 상세 할인표를 확인하세요. A8은 최대 4,500만원 인하됩니다.
* 전월(7월) 대비 자체 할인 증가폭 상위 3개. 실구매가는 8월 자체 할인 적용가입니다. (단위: 만원)
아우디 A3 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| A3 40 TFSI | 4,530 | -1,000 | 3,530 |
| A3 40 TFSI Pre | 4,960 | -1,000 | 3,960 |
| A3 40 TFSI qu. Pre | 5,260 | -1,000 | 4,260 |
아우디 A6 e-tron 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| A6 40 TFSI Advanced | 6,880 | -574 | 6,306 |
| A6 40 TFSI S-line | 7,330 | -1,016 | 6,314 |
| A6 45 TFSI quattro S-line | 8,690 | -1,151 | 7,539 |
| A6 55 TFSI quattro S-line | 9,890 | -828 | 9,062 |
| A6 40 TDI quattro S-line | 8,320 | -688 | 7,632 |
| A6 e-tron Performance S-Line Plus | 11,390 | -1,700 | 9,690 |
아우디 Q4 e-tron 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Q4 e-tron 45 _KA6 어라운드 뷰 적용 | 6,681 | — | 6,681 |
| Q4 e-tron 45 Pre _KA6 어라운드 뷰 적용 | 7,231 | — | 7,231 |
| Q4 SB e-tron 45 _KA6 어라운드 뷰 적용 | 7,031 | — | 7,031 |
| Q4 SB e-tron 45 Pre _KA6 어라운드 뷰 적용 | 7,581 | — | 7,581 |
아우디 Q5 TFSI 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Q5 45 TFSI qu. S-line | 8,146 | -1,300 | 6,846 |
| Q5 45 TFSI qu. S-line Black Edition | 8,440 | -1,300 | 7,140 |
| Q5 SB 40 TFSI qu. S-line | 7,665 | -1,300 | 6,365 |
| Q5 SB 45 TFSI qu. S-line | 8,440 | -1,300 | 7,140 |
| Q5 40 TFSI qu. Advanced | 6,990 | -900 | 6,090 |
| Q5 40 TFSI qu. S-line | 7,790 | -900 | 6,890 |
| Q5 45 TFSI qu. S-line | 8,590 | -900 | 7,690 |
| Q5 SB 40 TFSI qu. Advanced | 7,290 | -900 | 6,390 |
| Q5 SB 40 TFSI qu. S-line | 8,090 | -900 | 7,190 |
| Q5 SB 45 TFSI qu. S-line | 8,890 | -900 | 7,990 |
아우디 Q5 TDI 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Q5 40 TDI qu. S-line | 8,090 | -900 | 7,190 |
| Q5 SB 40 TDI qu. S-line | 8,390 | -900 | 7,490 |
아우디 Q7 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Q7 50 TDI qu. | 11,800 | -1,900 | 9,900 |
| Q7 50 TDI qu. Pre | 12,340 | -2,000 | 10,340 |
| Q7 55 TFSI qu. | 12,100 | -1,900 | 10,200 |
| Q7 55 TFSI qu. Pre | 12,640 | -2,000 | 10,640 |
아우디 Q8 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| Q8 50 TDI qu. | 12,250 | -900 | 11,350 |
| Q8 50 TDI qu. Pre | 12,950 | -900 | 12,050 |
| Q8 55 TFSI qu. | 12,550 | -1,600 | 10,950 |
| Q8 55 TFSI qu. Pre | 13,250 | -1,600 | 11,650 |
아우디 e-tron GT 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| S E-Tron GT | 17,765 | -2,000 | 15,765 |
아우디 기타 할인 조건
| 트림 | 차량가격 | 자체 할인 | 실구매가 |
|---|---|---|---|
| A5 40 TFSI Advanced | 5,990 | -800 | 5,190 |
| A5 40 TFSI S-line | 6,590 | -850 | 5,740 |
| A5 45 TFSI qu. S-line | 7,090 | -800 | 6,290 |
| S5 TFSI | 8,590 | -600 | 7,990 |
| A8 50 TDI qu Pre | 15,090 | -4,300 | 10,790 |
| A8 55 L TFSI qu Pre | 16,830 | -4,500 | 12,330 |
| Q3 TFSI qu Advanced | 6,190 | -850 | 5,340 |
| Q3 TFSI qu S-line | 6,490 | -850 | 5,640 |
| Q3 TFSI qu S-line 블랙에디션 | 6,590 | -850 | 5,740 |
| Q3 TFSI qu S-line SB | 6,890 | -850 | 6,040 |
| Q6 E-tron S-Line | 9,580 | -1,400 | 8,180 |
* 카피아 보유 2026년 8월 아우디 프로모션 데이터 기준. 실구매가 = 차량가격 − 자체 할인. 재고·금융·색상 조건에 따라 달라지므로 견적에서 확인하세요. 트림 구성은 아우디 코리아 공식 참고.





















